Predicción meteorológica para el municipio de Quintanabureba
Capital: Quintanabureba (altitud: 680 m)
Latitud: 42° 35' 12'' N - Longitud: 3° 21' 58'' O - Posición: Ver localización
Latitud: 42° 35' 12'' N - Longitud: 3° 21' 58'' O - Posición: Ver localización
Fecha |
mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% |
| Cota nieve prov.(m) | 1600 | 1900 | ||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -3 / 10 | -1 / 13 | 2 / 13 | 3 / 12 | 4 / 11 | 2 / 12 | 2 / 13 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -3 / 10 | -1 / 13 | 2 / 13 | 3 / 12 | 2 / 11 | 0 / 12 | 2 / 13 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 30 / 70 | 25 / 55 | 55 / 100 | 70 / 100 | 70 / 90 | 60 / 95 | 55 / 90 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 0 | -1 | 11 | 8 | 3 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 0 | -1 | 11 | 7 | 3 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 35 | 25 | 40 | 55 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||
© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.








